[it-rotate group=”0″]
We’re delighted to introduce this selection of Lightsticks —an essential safety and survival tool to you, our valued customers. To celebrate this new product line, we’re offering it to you for a limited time at 20% off. From crime scenes to fires to HAZMAT spills, power outages, severe weather, evacuations, or motor vehicle breakdowns, crashes, and national emergencies, being able to quickly see what is going on is an essential step to providing comfort, safety and survival.
Call us or write us to discuss your lighting needs for business or recreation.
281.443.2114
Monday — Saturday
8:00 am — 5:00 pm CST
- Not JUST for emergencies! Lightsticks are great for hunting, boating, camping, and fishing, to name but a few
- Industrial or Military-grade style Lightsticks
- 30-minute to 12-hour Lightsticks in a variety of colors, sizes and applications
- Safe. Works without spark, flame or oxygen consumption
- Phthalate-Free* — Only safest, environmentally-friendly ingredients used
- 4-year shelf life — order in bulk
- Warranty against material or workmanship defects
- Proudly made in the U.S.A.
Product Description | Part # | Case Pack | Duration | Case Price |
6″ SnapLight Green Foil Bulk @500 | 9-08076 | 500 | 12 Hour | 975.00 |
6″ SnapLight Green Foil Bulk @100 | 9-08011 | 100 | 12 hour | 195.00 |
6″ SnapLight Green Foil 10/10 pk | 9-08001 | 100 | 12 Hour | 195.00 |
6″ SnapLight Yellow Foil Bulk @500 | 9-08082 | 500 | 12 Hour | 975.00 |
6″ SnapLight Yellow Foil Bulk @100 | 9-08014 | 100 | 12 Hour | 195.00 |
6″ SnapLight Yellow Foil 10/10 pk | 9-08004 | 100 | 12 Hour | 195.00 |
6″ SnapLight Yellow-Hi Foil Bulk @500 | 9-08086 | 500 | 30 Min | 975.00 |
6″ SnapLight Yellow-Hi Foil Bulk @100 | 9-08087 | 100 | 30 Min | 195.00 |
6″ SnapLight Yellow-Hi Foil 10/10 pk | 9-08010 | 100 | 30 Min | 195.00 |
6″ SnapLight Blue Foil Bulk @500 | 9-08098 | 500 | 8 Hour | 975.00 |
6″ SnapLight Blue Foil Bulk @100 | 9-08016 | 100 | 8 Hour | 195.00 |
6″ SnapLight Blue Foil10/10 pk | 9-08003 | 100 | 8 Hour | 195.00 |
6″ SnapLight Red Foil Bulk @500 | 9-08078 | 500 | 12 Hour | 975.00 |
6″ SnapLight Red Foil Bulk @100 | 9-08012 | 100 | 12 Hour | 195.00 |
6″ SnapLight Red Foil 10/10 pk | 9-08002 | 100 | 12 Hour | 195.00 |
6″ SnapLight Red-Hi Foil Bulk @500 | 9-08088 | 500 | 30 Min | 975.00 |
6″ SnapLight Red-Hi Foil Bulk @100 | 9-08089 | 100 | 30 Min | 195.00 |
6″ SnapLight Red-Hi Foil 10/10 pk | 9-08005 | 100 | 30 Min | 195.00 |
COUNTER DISPLAY UNIT | ||||
6″ Yellow Snaplight 12-Hour @24 | 9-00400 | 4 | 12 Hour | 46.80 |
8″ SNAPLIGHT ULTRA-BRIGHT FLARE ALTERNATIVES* Sold as a case of 48 with 4 inner packs of 12. Not recommended to be sold individually. |
||||
8″ Flare Alternative w/attached stand and reflective band 4/12 pks @48* | 9-27035 | 48 | 30 Min | 141.60 |
8″ Flare Alternative Foiled | 9-27037 | 100 | 30 Min | 295.00 |
8″ Flare Alternative Foiled — 24 ct Counter Display | 9-00401 | 4 | 30 Min | N/A |
10″ SNAPLIGHT STANDARD FLARE ALTERNATIVE Sold as a case of 40 with 4 inner packs of 10. Not recommended to be sold individually. |
||||
10″ Green Unfoiled w/Stand 4/10 pks @40 | 9-27049 | 40 | 2 Hour | 158.00 |
10″ Yellow Unfoiled w/Stand 4/10 pks @40 | 9-27030 | 40 | 2 Hour | 158.00 |
10″ Red Unfoiled w/Stand 4/10 pks @40 | 9-27047 | 40 | 2 Hour | 158.00 |
12″ SNAPLIGHT® LIGHTSTICKS | ||||
12″ Green Foiled @25 | 9-2705101 | 25 | 12 Hour | 137.50 |
MILITARY GRADE CHEMLIGHT® CHEMICAL LIGHTSTICKS | ||||
Product Description | Part # | Case Pk | Duration | Case Price |
1 1/2″ Mini Green Foil Bulk @50 | 9-44340PF | 50 | 4 Hour | 62.50 |
1 1/2″ Mini Yellow Foil Bulk @50 | 9-44350PF | 50 | 4 Hour | 62.50 |
1 1/2″ Mini Blue Foil Bulk @50 | 9-44360PF | 50 | 4 Hour | 62.50 |
1 1/2″ Mini Red Foil Bulk @50 | 9-86000PF | 50 | 4 Hour | 62.50 |
2″ MINI CHEMLIGHT LIGHTSTICKS |
||||
2″ Mini ChemLight-Yellow | 9-28690PF | 50 | 4 Hour | 78.20 |
2″ Mini ChemLight-Green | 9-28710PF | 50 | 4 Hour | 78.20 |
3″ MINI CHEMLIGHT — YELLOW |
||||
3″ Mini ChemLight-Yellow | 9-28700PF | 25 | 4 Hour | 63.05 |
CYPAD | ||||
CyPad ID & Marking Emitter-Green | 9-27601 | 25 | 10 Hour | 76.37 |
CyPad ID & Marking Emitter-Red | 9-27611 | 25 | 10 Hour | 76.37 |
Vidi ID & Marking Emitter-Blue | 9-27631 | 25 | 10 Hour | 76.37 |
VisiPad ID & Marking Emitter-Orange | 9-27651 | 25 | 10 Hour | 76.37 |
3″ LIGHTSHAPE® CIRCLE MAKERS |
||||
3″ LightShape-Green 1/10 pk @10 | 9-50860PF | 10 | 34 Hour | 39.50 |
3″ LightShape-Yellow 1/10 pk @10 | 9-42710PF | 10 | 4 Hour | 39.50 |
3″ LightShape-Blue 1/10 pk @10 | 9-42720PF | 10 | 4 Hour | 39.50 |
3″ LightShape-Red 1/10 pk @10 | 9-42720PF | 10 | 4 Hour | 39.50 |
4″ CHEMLIGHT® HEX, HOOK and HOLE |
||||
4″ ChemLight® Green Foil Bulk @100 | 9-74780 | 100 | 6 Hour | 195.00 |
4″ ChemLight Orange Foil Bulk @100 | 9-76300 | 100 | 6 Hour | 215.00 |
6″ CHEMLIGHT® LIGHTSTICKS |
||||
6″ ChemLight Green Foil Bulk @500 | 9-27017 | 500 | 12 Hour | 1075.00 |
6″ ChemLight Green Foil 10 pk | 9-42290 | 10 | 12 Hour | 21.50 |
6″ ChemLight Yellow Foil Bulk @500 | 9-27020 | 500 | 12 Hour | 1075.00 |
6″ ChemLight Yellow Foil 10 pk | 9-01360 | 10 | 12 Hour | 21.50 |
6″ ChemLight Yellow-Hi Foil Bulk @500 | 9-27061 | 500 | 30 Min | 1075.00 |
6″ ChemLight Yellow-Hi Foil 10 pk | 9-42300 | 10 | 30 Min | 21.50 |
6″ ChemLight White Foil Bulk @500 | 9-27078 | 500 | 8 Hour | 1075.00 |
6″ ChemLight White Foil 10 pk | 9-51460 | 10 | 8 Hour | 21.50 |
6″ ChemLight White-Hi Foil Bulk @500 | 9-27021 | 500 | 30 Min | 1075.00 |
6″ ChemLight White-Hi Foil 10 pk | 9-03680 | 10 | 30 Min | 21.50 |
6″ ChemLight Blue Foil Bulk @500 | 9-27077 | 500 | 8 Hour | 1075.00 |
6″ ChemLight Blue Foil 10 pk | 9-55600 | 10 | 8 Hour | 21.50 |
6″ ChemLight Red Foil Bulk @500 | 9-27054 | 500 | 12 Hour | 1175.00 |
6″ ChemLight Red Foil 10 pk | 9-55590 | 10 | 12 Hour | 23.50 |
6″ ChemLight Red-Hi Foil Bulk @500 | 9-27063 | 500 | 30 Min | 1175.00 |
6″ ChemLight Red-Hi Foil 10 pk | 9-86010 | 10 | 30 Min | 23.50 |
6″ ChemLight Orange Foil Bulk @500 | 9-27019 | 500 | 12 Hour | 1175.00 |
6″ ChemLight Orange Foil 10 pk | 9-97530 | 10 | 12 Hour | 23.50 |
6″ ChemLight Ultra Orange Foil Bulk @500 | 9-27022 | 500 | 5 Min | 1175.00 |
6″ ChemLight Ultra Orange Foil 10 pk | 9-03630 | 10 | 5 Min | 23.50 |
7 1/2″ FLEX BANDS |
||||
Product Description | Part # | Case Pk | Duration | Case Price |
7 1/2″ Flexible Bands Green 12 pks/3 | 9-85990PF | 12 | 4-6 Hour | 70.20 |
7 1/2″ Flexible Bands Blue 12 pks/3 | 9-85980PF | 12 | 4-6 Hour | 70.20 |
7 1/2″ Flexible Bands Red 12 pks/3 | 9-85960PF | 12 | 4-6 Hour | 70.20 |
7 1/2″ Flexible Bands Blue 12 pks/3 | 9-85970PF | 12 | 4-6 Hour | 70.20 |
10″ Light Baton-Orange with Tripod | 9-71250PF | 6 | 2 Hour | 74.00 |
10″ Light Baton-Orange without Tripod | 9-71260PF | 6 | 2 Hour | 74.00 |
15″ IMPACT® ROUND STICK, 2 LOOPS Sold as a case of 20, with 4 inner packs of 5. Not recommended to be sold individually. |
||||
15″ Green 4/5PK Tubes @20 | 9-87090PF | 20 | 12 Hour | 239.80 |
15″ Yellow 4/5PK Tubes @20 | 9-87110PF | 20 | 12 Hour | 239.80 |
15″ White 4/5PK Tubes @20 | 9-87130PF | 20 | 8 Hour | 239.80 |
15″ Blue 4/5PK Tubes @20 | 9-87100PF | 20 | 8 Hour | 239.80 |
15″ Red 4/5PK Tubes @20 | 9-87120PF | 20 | 12 Hour | 239.80 |
15″ Ultra Orange 4/5PK Tubes @20 | 9-87150PF | 20 | 5 Min | 239.80 |
PML (Personal Marking Light) & S.O.S. Lights | ||||
PML w/o Whistle Green Bulk @50 | 9-80770PF | 50 | 8 Hour | 997.50 |
Dual PML, Bulk @50 | 9-27060 | 50 | 8 Hour | 1247.50 |
SOLAS PML Bulk @40 | 9-00350 | 40 | 8 Hour | 1247.50 |
S.O.S. Green Bulk @50 | 9-42740PF | 50 | 8 Hour | 997.50 |
S.O.S. Orange Ultra Bulk @50 | 9-68260 | 50 | 8 Hour | 997.50 |
ACCESSORIES | ||||
Magnetic Base Bulk @25 | 9-33460 | 25 | n/a | 123.75 |
Shield (CLD) 1 @1 | 9-06370 | 1 | n/a | 3.25 |
Trip Flare @1 | 9-29370PF | 1 | 5 Min | 24.95 |
Cone Adaptors | 9-27103 | 25 | n/a | 150.00 |
Handles Bulk @25 | 9-33450 | 25 | n/a | 123.75 |
EMERGENCY LIGHTING SYSTEMS | ||||
S.E.E.® SYSTEM | ||||
Product Description | Part # | Case Pack | Duration | |
Intensity ChemLights, mounting hardware and tamper pins | 9-08500 | 10 | 2 Hour | CALL** |
Intensity ChemLights, expiration labels, and replacement tamper pins | 9-08505 | 1 | 2 Hour | CALL** |
LIGHTSTATIONS | ||||
Model 4 w/4-10″ 4-Hour SnapLights, 4 tamper pins & 2 exp. labels | 9-00380 | 1 | 4 Hour | CALL** |
Model 4 w/8-10″ 4 hour SnapLights, 6 tamper pins, and 2 exp. labels | 9-00383 | 1 | 4 Hour | CALL** |
Model 4 Light Box (Empty) | 9-00373 | 6 | n/a | CALL** |
Model 10 w/10-10″ 4-Hour SnapLights, 4 tamper pins & 2 exp. labels | 9-00381 | 1 | 4 Hour | CALL** |
Model 10 w/20-10″ 4 hour SnapLights, 6 tamper pins, and 2 exp. labels | 9-00385 | 1 | 4 Hour | CALL** |
Model 10 Light Box (Empty) | 9-00375 | 4 | n/a | CALL** |
Model 20 w/20-10″ 4-Hour SnapLights, 4 tamper pins, 2 tie-out tags and 2 exp. labels | 9-00382 | 1 | 4 Hour | CALL** |
Model 20 w/40-10″ 4-Hour SnapLights and 6 tamper pins, 2 tie-out tags and 2 exp. labels | 9-00386 | 1 | 4 Hour | CALL** |
Model 20 Light Box (Empty) | 9-00375 | 4 | 4 Hour | CALL** |
Model 4 (incl. 4 expiration labels, 8 tamper pins and 10″ 4-hour SnapLights) | 9-00376 | 1 | 4 Hour | CALL** |
Pins and yellow tie-out tags (10″ 4-hour SnapLights) | 9-00387 | 40 | 4 Hour | CALL** |
Tamper Pins | 9-00354 | 25 | 4 Hour | CALL** |
*Phthalate Free! Phthalates are chemicals widely used by other Lightstick manufacturers and several phthalates have been banned due to health concerns.
** Call for prices. 281.443.2114